Informaatioteknologian tiedekunnan mediasivut
Koko lista näkyy vain pääkäyttäjille
| Otsikko | Kuvaus | Tekijä | Luontipäivä | Tila |
|---|---|---|---|---|
|
|
DOM-rajapinta: window | tjlahton@jyu.fi | tiistai 22. syyskuuta 2020, 14.14 | published_with_subtitles |
|
|
Recording 21.09.2020-14.19 | hakakinn@jyu.fi | maanantai 21. syyskuuta 2020, 14.19 | julkaistu |
|
|
Recording 20.09.2020-13.27 | majokari@jyu.fi | sunnuntai 20. syyskuuta 2020, 13.27 | julkaistu |
|
|
Recording 18.09.2020-21.19 | majokari@jyu.fi | perjantai 18. syyskuuta 2020, 21.19 | julkaistu |
|
|
Ajanhallinta ja opiskelumenetelmät ITKY100 syksy 2020 | sajuutin@jyu.fi | perjantai 18. syyskuuta 2020, 17.19 | published_with_subtitles |
|
|
JES esittely ITKY100 syksy 2020 | sajuutin@jyu.fi | perjantai 18. syyskuuta 2020, 17.08 | published_with_subtitles |
|
|
Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson tallenne 18.9.2020. | lrl@jyu.fi | perjantai 18. syyskuuta 2020, 15.31 | julkaistu |
|
|
KOGS4001-kurssin kolmas luento | higrahn@jyu.fi | perjantai 18. syyskuuta 2020, 14.59 | julkaistu |
|
|
Juha Saukkonen puolustaa tietojärjestelmätieteen väitöskirjaansa "Towards dynamic knowledge management in technology-based SMEs". Vastaväittäjänä prof. ... | javijuve@jyu.fi | perjantai 18. syyskuuta 2020, 10.43 | julkaistu |
|
|
Recording 17.09.2020-19.32 | majokari@jyu.fi | torstai 17. syyskuuta 2020, 19.32 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | torstai 17. syyskuuta 2020, 17.15 | julkaistu |
|
|
Recording 17.09.2020-15.51 | majokari@jyu.fi | torstai 17. syyskuuta 2020, 15.51 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | torstai 17. syyskuuta 2020, 12.23 | julkaistu |
|
|
Luento 6: PCA, dynaaminen kynnysarvo, Angle based outlied degree | ilsapolo@jyu.fi | torstai 17. syyskuuta 2020, 10.04 | julkaistu |
|
|
Tietotekniikan ryhmätapaaminen 16.9.2020 | nieminen@jyu.fi | torstai 17. syyskuuta 2020, 00.10 | julkaistu |
|
|
Koulutusteknologian ryhmäohjauksen tallenne ke 16.9.2020. | lrl@jyu.fi | keskiviikko 16. syyskuuta 2020, 19.30 | julkaistu |
|
|
Luento 5: Normalisointi, standardointi ja kynnystäminen | ilsapolo@jyu.fi | keskiviikko 16. syyskuuta 2020, 19.26 | julkaistu |
|
|
TIES4630 Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson tallenteet syksyn 2020 toteutuksesta. | lrl@jyu.fi | tiistai 15. syyskuuta 2020, 18.04 | julkaistu |
|
|
Recording 15.09.2020-16.04 | hakakinn@jyu.fi | tiistai 15. syyskuuta 2020, 16.04 | julkaistu |
|
|
Recording 14.09.2020-18.20 | majokari@jyu.fi | maanantai 14. syyskuuta 2020, 18.20 | julkaistu |
|
|
Recording 14.09.2020-13.47 | hakakinn@jyu.fi | maanantai 14. syyskuuta 2020, 13.47 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | maanantai 14. syyskuuta 2020, 11.07 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | maanantai 14. syyskuuta 2020, 11.05 | julkaistu |
|
|
Recording 11.09.2020-18.30 | majokari@jyu.fi | perjantai 11. syyskuuta 2020, 18.21 | julkaistu |
|
|
ITKP1011 - aloitusluento | tjlahton@jyu.fi | perjantai 11. syyskuuta 2020, 11.28 | published_with_subtitles |
|
|
Opetus ja ohajus verkossa -opintojakson ensimmäisen nettikahvilan tallenne 11.9.2020 | lrl@jyu.fi | perjantai 11. syyskuuta 2020, 10.30 | julkaistu |
|
|
KOGS4001-kurssin toinen luento. | higrahn@jyu.fi | perjantai 11. syyskuuta 2020, 09.37 | julkaistu |
|
|
Luento 4: Datatyypit ja datajoukkotyypit | ilsapolo@jyu.fi | torstai 10. syyskuuta 2020, 12.09 | julkaistu |
|
|
Recording 09.09.2020-21.09 | hakakinn@jyu.fi | keskiviikko 09. syyskuuta 2020, 21.09 | julkaistu |
|
|
Luento 3: Anomalian havaitsemismenetelmien kategoriat, Ominaisarvo- ja singulaariarvohajotelmat, Yleisesti koneoppimisesta | ilsapolo@jyu.fi | keskiviikko 09. syyskuuta 2020, 14.56 | julkaistu |
|
|
Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson tallenne. | lrl@jyu.fi | tiistai 08. syyskuuta 2020, 20.41 | julkaistu |
|
|
Koulutusteknologian maisteriopiskelijoiden ryhmäohjaus. | lrl@jyu.fi | tiistai 08. syyskuuta 2020, 19.58 | julkaistu |
|
|
Recording 07.09.2020-15.18 | hakakinn@jyu.fi | maanantai 07. syyskuuta 2020, 15.18 | julkaistu |
|
|
Recording 07.09.2020-13.36 | majokari@jyu.fi | maanantai 07. syyskuuta 2020, 13.36 | julkaistu |
|
|
Recording 07.09.2020-12.18 | majokari@jyu.fi | maanantai 07. syyskuuta 2020, 12.18 | julkaistu |
|
|
Lecture for 01.11.2022 | javijuve@jyu.fi | maanantai 07. syyskuuta 2020, 12.06 | julkaistu |
|
|
Lecture for 22.10.2022 | javijuve@jyu.fi | maanantai 07. syyskuuta 2020, 12.02 | julkaistu |
|
|
Recording 05.09.2020-12.30 | majokari@jyu.fi | lauantai 05. syyskuuta 2020, 10.24 | julkaistu |
|
|
Recording 04.09.2020-15.47 | hakakinn@jyu.fi | perjantai 04. syyskuuta 2020, 15.47 | julkaistu |
|
|
KOGS4001-kurssin ensimmäinen luento | higrahn@jyu.fi | perjantai 04. syyskuuta 2020, 15.41 | julkaistu |
|
|
Recording 04.09.2020-15.39 | majokari@jyu.fi | perjantai 04. syyskuuta 2020, 15.39 | julkaistu |
|
|
ITKY100 Movi esittely ja alkuinfo / Syksy 2020 | sajuutin@jyu.fi | perjantai 04. syyskuuta 2020, 14.33 | published_with_subtitles |
|
|
ITKY100 Yritysesittely - Qvantel / Syksy 2020 | sajuutin@jyu.fi | perjantai 04. syyskuuta 2020, 14.06 | julkaistu |
|
|
Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson lopputyöwebinaari tallenne 4.9.2020. | lrl@jyu.fi | perjantai 04. syyskuuta 2020, 14.03 | julkaistu |
|
|
Recording 04.09.2020-13.12 | sajuutin@jyu.fi | perjantai 04. syyskuuta 2020, 13.12 | published_with_subtitles |
|
|
Recording 03.09.2020-17.34 | pjmoilan@jyu.fi | torstai 03. syyskuuta 2020, 17.34 | published_with_subtitles |
|
|
Lisää anomalian havaitsemisesta ja lineaarialgebran kertausta | ilsapolo@jyu.fi | torstai 03. syyskuuta 2020, 11.54 | julkaistu |
|
|
Koulutusteknologian kolmas ryhmäohjaus 2.9.2020. | lrl@jyu.fi | keskiviikko 02. syyskuuta 2020, 17.17 | julkaistu |
|
|
1. luento: Johdantoa ja kurssin vaatimuksista | ilsapolo@jyu.fi | keskiviikko 02. syyskuuta 2020, 14.29 | published_with_subtitles |
|
|
Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson aloituswebinaari 1.9.2020. | lrl@jyu.fi | tiistai 01. syyskuuta 2020, 19.06 | julkaistu |
|
|
Recording 31.08.2020-19.09 | hakakinn@jyu.fi | maanantai 31. elokuuta 2020, 19.09 | julkaistu |
|
|
TIEA2120 Web-käyttöliittymien ohjelmointi aloitusluento syksy 2020 | tjlahton@jyu.fi | maanantai 31. elokuuta 2020, 17.37 | published_with_subtitles |
|
|
Recording 31.08.2020-14.26 | hakakinn@jyu.fi | maanantai 31. elokuuta 2020, 14.26 | julkaistu |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Ainejärjestö Linkki Jyväskylä ry:n nettisivu ja tapahtumakalenteri | nieminen@jyu.fi | maanantai 31. elokuuta 2020, 09.46 | julkaistu |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: HOPSin luonti, ITKY4000-ilmoittautuminen ja teknisen ongelman selvittäminen | nieminen@jyu.fi | maanantai 31. elokuuta 2020, 09.10 | julkaistu |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Ensimmäisiä kysymyksiä ja vastauksia | nieminen@jyu.fi | maanantai 31. elokuuta 2020, 09.04 | julkaistu |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Lyhyt pohjustus ITKY4000-touhuun | nieminen@jyu.fi | maanantai 31. elokuuta 2020, 08.52 | julkaistu |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Maisteri-tutor Enni Stylmanin tervehdys | nieminen@jyu.fi | maanantai 31. elokuuta 2020, 08.52 | julkaistu |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Koulutusvastaava Sanna Mönkölän tervehdys | nieminen@jyu.fi | maanantai 31. elokuuta 2020, 08.51 | julkaistu |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Tervetulosanat ja ohjaajien esittäytyminen | nieminen@jyu.fi | maanantai 31. elokuuta 2020, 08.49 | julkaistu |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Varadekaani Lauri Kettusen tervehdys | nieminen@jyu.fi | maanantai 31. elokuuta 2020, 08.09 | julkaistu |
|
|
Tietotekniikan oppiaineen maisteri-HOPSin luonti, täydentävien opintojen lisääminen, ja kurssille ilmoittautuminen Sisussa. + täydennyksiä ryhmäkeskustel... | nieminen@jyu.fi | perjantai 28. elokuuta 2020, 14.38 | published_with_subtitles |
|
|
Zoom-tallenne TJT nimenhuudosta | hakakinn@jyu.fi | torstai 27. elokuuta 2020, 15.41 | julkaistu |
|
|
Koulutusteknologian maisteriopiskelijoiden toinen ryhmäohjaus 26.8.2020 | lrl@jyu.fi | keskiviikko 26. elokuuta 2020, 17.22 | julkaistu |
|
|
Recording 26.08.2020-16.16 | majokari@jyu.fi | keskiviikko 26. elokuuta 2020, 16.16 | julkaistu |
|
|
Uusien koulutusteknologian maisteriopiskelijoiden ryhmäohjaus | lrl@jyu.fi | tiistai 25. elokuuta 2020, 19.18 | julkaistu |
|
|
Tietotekniikan ja koulutusteknologian maisteiopiskelijat. | lrl@jyu.fi | tiistai 25. elokuuta 2020, 18.26 | julkaistu |
|
|
Recording 25.08.2020-13.35 | majokari@jyu.fi | tiistai 25. elokuuta 2020, 13.35 | julkaistu |
|
|
Recording 25.08.2020-12.17 | pjmoilan@jyu.fi | tiistai 25. elokuuta 2020, 12.17 | julkaistu |
|
|
Recording 25.08.2020-12.06 | majokari@jyu.fi | tiistai 25. elokuuta 2020, 12.06 | julkaistu |
|
|
Recording 25.08.2020-12.03 | majokari@jyu.fi | tiistai 25. elokuuta 2020, 12.03 | julkaistu |
|
|
TSAS7031 - Syksy 2020 | tejoargi@jyu.fi | keskiviikko 19. elokuuta 2020, 13.20 | julkaistu |
|
|
Kuvitteellisen jäsenrekisterin tekeminen, kaavoja, funktioita, taulukon muotoilu | vsheilal@jyu.fi | perjantai 31. heinäkuuta 2020, 14.52 | published_with_subtitles |
|
|
Esimerkki yksinkertaisesta myyntikirjanpidosta, funktioita, pivot | vsheilal@jyu.fi | perjantai 31. heinäkuuta 2020, 13.32 | published_with_subtitles |
|
|
Taulukon muokkaaminen ja solujen lukumuotoilut | vsheilal@jyu.fi | perjantai 31. heinäkuuta 2020, 12.21 | published_with_subtitles |
|
|
Verkkosivun julkaiseminen Google Sites -palvelulla | vsheilal@jyu.fi | torstai 30. heinäkuuta 2020, 22.52 | published_with_subtitles |
|
|
Sisällön luominen Peda.net-sivulle | vsheilal@jyu.fi | torstai 30. heinäkuuta 2020, 21.38 | published_with_subtitles |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | maanantai 22. kesäkuuta 2020, 15.24 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | maanantai 22. kesäkuuta 2020, 15.24 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | maanantai 22. kesäkuuta 2020, 15.23 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | maanantai 22. kesäkuuta 2020, 15.22 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | maanantai 22. kesäkuuta 2020, 15.21 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | maanantai 22. kesäkuuta 2020, 14.55 | julkaistu |
|
|
tatistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | maanantai 22. kesäkuuta 2020, 14.55 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | keskiviikko 17. kesäkuuta 2020, 15.46 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | keskiviikko 17. kesäkuuta 2020, 14.53 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | keskiviikko 17. kesäkuuta 2020, 14.53 | julkaistu |
|
|
Introduction to missing data and sample selection | mivaanro@jyu.fi | tiistai 16. kesäkuuta 2020, 12.23 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | tiistai 16. kesäkuuta 2020, 11.43 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | tiistai 16. kesäkuuta 2020, 11.42 | julkaistu |
|
|
Tallenne HOPS-ryhmäohjauksesta. | lrl@jyu.fi | keskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 15.50 | julkaistu |
|
|
Lagged dependent variables | mivaanro@jyu.fi | keskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 11.04 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | keskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 10.03 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | keskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 10.02 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | keskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 10.01 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | keskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 10.00 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | keskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 10.00 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | keskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 09.59 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | keskiviikko 10. kesäkuuta 2020, 09.58 | julkaistu |
|
|
Introduction to longitudinal data analysis | mivaanro@jyu.fi | maanantai 08. kesäkuuta 2020, 09.38 | julkaistu |
Tehdyt toimenpiteet