Informaatioteknologian tiedekunnan mediasivut
Koko lista näkyy vain pääkäyttäjille
| Otsikko | Kuvaus | Tekijä | Luontipäivä | Tila |
|---|---|---|---|---|
|
|
Eveliina Kekin video | anjoekon@jyu.fi | keskiviikko 21. maaliskuuta 2018, 09.42 | julkaistu |
|
|
Niko Kiiskisen video | anjoekon@jyu.fi | keskiviikko 21. maaliskuuta 2018, 09.36 | julkaistu |
|
|
Ossi Kososen video | anjoekon@jyu.fi | keskiviikko 21. maaliskuuta 2018, 09.23 | julkaistu |
|
|
TIES445 | javijuve@jyu.fi | tiistai 20. maaliskuuta 2018, 18.19 | julkaistu |
|
|
TJTSM52 Digital Business and Emerging Technologies (Spring 2018) | jptalask@jyu.fi | tiistai 20. maaliskuuta 2018, 14.09 | julkaistu |
|
|
Leena Lavosen video | anjoekon@jyu.fi | tiistai 20. maaliskuuta 2018, 10.33 | julkaistu |
|
|
Konsta Suutarin ja Niko Tammentien video | anjoekon@jyu.fi | tiistai 20. maaliskuuta 2018, 09.23 | julkaistu |
|
|
Jenni Alasteen video | anjoekon@jyu.fi | tiistai 20. maaliskuuta 2018, 09.12 | julkaistu |
|
|
TIES445 | javijuve@jyu.fi | maanantai 19. maaliskuuta 2018, 15.32 | julkaistu |
|
|
Peter Grönholmin video | anjoekon@jyu.fi | maanantai 19. maaliskuuta 2018, 12.51 | julkaistu |
|
|
Hanna-Mari Määtän video | anjoekon@jyu.fi | maanantai 19. maaliskuuta 2018, 12.22 | julkaistu |
|
|
Marja-Riitta Mäläskän video | anjoekon@jyu.fi | maanantai 19. maaliskuuta 2018, 12.16 | julkaistu |
|
|
Petri Röngän video | anjoekon@jyu.fi | maanantai 19. maaliskuuta 2018, 12.08 | julkaistu |
|
|
Denis Zhidkikhin video | anjoekon@jyu.fi | maanantai 19. maaliskuuta 2018, 12.01 | julkaistu |
|
|
Mikko Rahkosen ja Oskari Mäkimattilan video | anjoekon@jyu.fi | maanantai 19. maaliskuuta 2018, 11.47 | julkaistu |
|
|
Paula Tapperin video | anjoekon@jyu.fi | maanantai 19. maaliskuuta 2018, 11.35 | julkaistu |
|
|
Teija Hytösen video | anjoekon@jyu.fi | maanantai 19. maaliskuuta 2018, 11.26 | julkaistu |
|
|
Vilma Lehden video | anjoekon@jyu.fi | maanantai 19. maaliskuuta 2018, 11.18 | julkaistu |
|
|
Sonja Koskelan ja Hanna Kurkisen video | anjoekon@jyu.fi | torstai 15. maaliskuuta 2018, 15.29 | julkaistu |
|
|
Sanna Salomäen video | anjoekon@jyu.fi | torstai 15. maaliskuuta 2018, 09.27 | julkaistu |
|
|
Rasmus Rehnin video | anjoekon@jyu.fi | keskiviikko 14. maaliskuuta 2018, 11.34 | julkaistu |
|
|
TIES445 | javijuve@jyu.fi | tiistai 13. maaliskuuta 2018, 15.51 | julkaistu |
|
|
TJTSM52 Digital Business and Emerging Technologies (Spring 2018) | jptalask@jyu.fi | tiistai 13. maaliskuuta 2018, 13.51 | julkaistu |
|
|
Valtteri Valliuksen video | anjoekon@jyu.fi | tiistai 13. maaliskuuta 2018, 09.18 | julkaistu |
|
|
TIES445 | javijuve@jyu.fi | maanantai 12. maaliskuuta 2018, 11.44 | julkaistu |
|
|
TJTA330 Ohjelmistotuotanto (Kevät 2018) | jptalask@jyu.fi | maanantai 12. maaliskuuta 2018, 11.38 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | maanantai 12. maaliskuuta 2018, 10.46 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | maanantai 12. maaliskuuta 2018, 10.28 | julkaistu |
|
|
Hilppa Mustosen video | anjoekon@jyu.fi | maanantai 12. maaliskuuta 2018, 10.20 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | maanantai 12. maaliskuuta 2018, 10.15 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | maanantai 12. maaliskuuta 2018, 10.05 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | maanantai 12. maaliskuuta 2018, 10.00 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | maanantai 12. maaliskuuta 2018, 09.53 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | maanantai 12. maaliskuuta 2018, 09.44 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | maanantai 12. maaliskuuta 2018, 09.29 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | maanantai 12. maaliskuuta 2018, 09.18 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | maanantai 12. maaliskuuta 2018, 09.05 | julkaistu |
|
|
Mikä tekee kyberturvallisuudesta jännää? (Heli Kallio, IT-tiedekunta, haastattelu) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 13.15 | julkaistu |
|
|
Yhteiskuntatieteilijä vloggaa (Hanna Siefen, Mothers In Business) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 13.13 | julkaistu |
|
|
Miten pankkimaailma, it ja äitiys nivoutuu? (Marjaana Martikainen, OP Keski-Suomi, Mothers in Business Jkl) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 13.12 | julkaistu |
|
|
TE-toimisto: palvelutarjonnan esittely (Pia Naukkarinen ja Sirpa Kursula) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 13.11 | julkaistu |
|
|
Miten tekoälyn avulla voi tunnistaa jalkapallolahjakkuuksia? (Susanne Jauhiainen, IT-tiedekunta) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 13.10 | julkaistu |
|
|
Ohjelmointi ja robotiikka perusopetuksessa (Sisko Minkkinen, IT-tiedekunta) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 13.08 | julkaistu |
|
|
Miksi ohjelmointi on mielenkiintoista? (Johanna Kaihlavirta, Nordcloud) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 13.03 | julkaistu |
|
|
Kuudes aisti ja tähtiportti tietoon (Anna-Leena Erkkilä, IT-tiedekunta) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 13.00 | julkaistu |
|
|
Erilaisten alojen yhdistäminen uraksi (Sara Norja, Relator) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.59 | julkaistu |
|
|
Mitä on kognitiotiede? Haastattelussa Rebekah Rousi, Johanna Silvennoinen ja Hilkka Grahn Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnast | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.57 | julkaistu |
|
|
Uratarina (Katja Asikainen, Aava&Bang & Mothers In Business) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.54 | julkaistu |
|
|
Paneeli: "IT:n näkyminen sometyössä" (neljä Keskisuomalaista bloggaajaa) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.53 | julkaistu |
|
|
Komennuksella Puolassa - uratarinani Solteqilla (Milla Matilainen, Solteq) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.51 | julkaistu |
|
|
Paneelikeskustelu: Opiskelijanaiset Dumppi ry:stä ja Linkki Jyväskylä ry:stä kertovat kokemuksiaan | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.35 | julkaistu |
|
|
TE-toimisto: palvelutarjonnan esittely (Pia Naukkarinen) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.34 | julkaistu |
|
|
Optimoinnin ilosanoma (Kaisa Miettinen, IT-tiedekunta) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.32 | julkaistu |
|
|
ICT-ala on naisia varten (Tiina Riutta, Tivia) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.31 | julkaistu |
|
|
JAMK/Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman opiskelijanaisten kokemuksia | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.28 | julkaistu |
|
|
Uratarina (Anne Harvia, CRM-service, Mothers in Business) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.26 | julkaistu |
|
|
Mitä yhteistä on kauppakeskuksen suunnittelulla ja akustisella terapiatuolilla? (Sanna Mönkölä, IT-tiedekunta) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.25 | julkaistu |
|
|
Miksi ohjelmointi on mielenkiintoista? (Johanna Kaihlavirta, Nordcloud) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.24 | julkaistu |
|
|
Töihin paluu, kotiäitiys ja aivojen hyvinvointi (Minna Liminka, Oiwa Solutions) | tejoargi@jyu.fi | perjantai 09. maaliskuuta 2018, 12.23 | julkaistu |
|
|
ITKS452 Requirements Engineering | masavesa@jyu.fi | torstai 08. maaliskuuta 2018, 08.52 | julkaistu |
|
|
TIEA2080 Web-palvelinohjelmointi | tejoargi@jyu.fi | tiistai 06. maaliskuuta 2018, 11.53 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 27. helmikuuta 2018, 10.46 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 27. helmikuuta 2018, 10.39 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 27. helmikuuta 2018, 10.36 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 27. helmikuuta 2018, 10.21 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 27. helmikuuta 2018, 10.07 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 27. helmikuuta 2018, 10.04 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 27. helmikuuta 2018, 09.40 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 27. helmikuuta 2018, 09.23 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 27. helmikuuta 2018, 09.18 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 27. helmikuuta 2018, 09.11 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 27. helmikuuta 2018, 08.58 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 27. helmikuuta 2018, 08.57 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 27. helmikuuta 2018, 08.33 | julkaistu |
|
|
KYBS7041 | tejoargi@jyu.fi | perjantai 23. helmikuuta 2018, 14.00 | julkaistu |
|
|
TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, kevät 2018 | jptalask@jyu.fi | torstai 22. helmikuuta 2018, 12.51 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 21. helmikuuta 2018, 11.34 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 21. helmikuuta 2018, 11.33 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 21. helmikuuta 2018, 11.32 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 21. helmikuuta 2018, 11.31 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 21. helmikuuta 2018, 11.30 | julkaistu |
|
|
ITKA201 Algoritmit 1, Kevät 2018 | tejoargi@jyu.fi | tiistai 20. helmikuuta 2018, 14.20 | julkaistu |
|
|
Tallenne - luento 12 | lrl@jyu.fi | maanantai 19. helmikuuta 2018, 12.52 | julkaistu |
|
|
Recording 16.02.2018-18.40 | tijopark@jyu.fi | perjantai 16. helmikuuta 2018, 18.40 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | perjantai 16. helmikuuta 2018, 09.41 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | perjantai 16. helmikuuta 2018, 09.39 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | perjantai 16. helmikuuta 2018, 09.38 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | perjantai 16. helmikuuta 2018, 09.37 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | perjantai 16. helmikuuta 2018, 09.36 | julkaistu |
|
|
Recording 14.02.2018-19.00 | tijopark@jyu.fi | keskiviikko 14. helmikuuta 2018, 19.00 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 14. helmikuuta 2018, 10.24 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 14. helmikuuta 2018, 10.12 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 14. helmikuuta 2018, 10.02 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 14. helmikuuta 2018, 09.59 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 14. helmikuuta 2018, 09.47 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 14. helmikuuta 2018, 09.18 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 14. helmikuuta 2018, 09.05 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 14. helmikuuta 2018, 08.49 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | keskiviikko 14. helmikuuta 2018, 08.47 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | tiistai 13. helmikuuta 2018, 14.06 | julkaistu |
Tehdyt toimenpiteet