Informaatioteknologian tiedekunnan mediasivut
Koko lista näkyy vain pääkäyttäjille
| Otsikko | Kuvaus | Tekijä | Luontipäivä | Tila |
|---|---|---|---|---|
|
|
Recording 28.10.2020-16.00 | majokari@jyu.fi | keskiviikko 28. lokakuuta 2020, 16.00 | julkaistu |
|
|
Luento 2: sklearn, jupyter-notebook | ilsapolo@jyu.fi | keskiviikko 28. lokakuuta 2020, 12.01 | julkaistu |
|
|
Tallenne koulutusteknologian pro gradu -seminaarista 27.10.2020. | lrl@jyu.fi | tiistai 27. lokakuuta 2020, 17.16 | julkaistu |
|
|
Fatih Gülüşensin haastattelu 27.10.2020 | lrl@jyu.fi | tiistai 27. lokakuuta 2020, 12.50 | julkaistu |
|
|
Luento 1: Kurssin sisällöstä ja koneoppimisen metodologiasta. | ilsapolo@jyu.fi | maanantai 26. lokakuuta 2020, 16.37 | julkaistu |
|
|
Recording 24.10.2020-13.42 | majokari@jyu.fi | lauantai 24. lokakuuta 2020, 13.42 | julkaistu |
|
|
Recording 22.10.2020-15.15 | majokari@jyu.fi | torstai 22. lokakuuta 2020, 15.14 | julkaistu |
|
|
ITKY100 Yritysesittelyt / Pinja ja Cinia | sajuutin@jyu.fi | keskiviikko 21. lokakuuta 2020, 15.18 | julkaistu |
|
|
Recording 19.10.2020-13.56 | majokari@jyu.fi | maanantai 19. lokakuuta 2020, 13.56 | julkaistu |
|
|
Recording 16.10.2020-14.28 | majokari@jyu.fi | perjantai 16. lokakuuta 2020, 14.28 | julkaistu |
|
|
Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson tallenne 16.10.2020. | lrl@jyu.fi | perjantai 16. lokakuuta 2020, 10.34 | julkaistu |
|
|
Choosing between qualitative and quantitative research | mivaanro@jyu.fi | keskiviikko 14. lokakuuta 2020, 20.30 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | keskiviikko 14. lokakuuta 2020, 11.54 | julkaistu |
|
|
Näytelmä 2014 syksy | vesal@jyu.fi | tiistai 13. lokakuuta 2020, 19.03 | published_with_subtitles |
|
|
Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson webinaaritallenne 13.10.2020 | lrl@jyu.fi | tiistai 13. lokakuuta 2020, 16.32 | julkaistu |
|
|
Recording 11.10.2020-08.33 | majokari@jyu.fi | sunnuntai 11. lokakuuta 2020, 08.33 | julkaistu |
|
|
Recording 11.10.2020-08.18 | majokari@jyu.fi | sunnuntai 11. lokakuuta 2020, 08.18 | julkaistu |
|
|
Recording 10.10.2020-12.41 | pjmoilan@jyu.fi | lauantai 10. lokakuuta 2020, 12.41 | published_with_subtitles |
|
|
Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson 5. nettikahvilan tallenne 9.10.2020 | lrl@jyu.fi | perjantai 09. lokakuuta 2020, 15.54 | julkaistu |
|
|
Luento 12: Poikkeaman tunnistaminen kuvista | ilsapolo@jyu.fi | torstai 08. lokakuuta 2020, 09.30 | julkaistu |
|
|
2020-10-07 osa 9: Loppusanat | nieminen@jyu.fi | torstai 08. lokakuuta 2020, 08.34 | julkaistu |
|
|
2020-10-07 osa 8: Katsaus seuraaviin aiheisiin ja oppimispäiväkirjan osaan 3 | nieminen@jyu.fi | torstai 08. lokakuuta 2020, 08.32 | julkaistu |
|
|
2020-10-07 osa 7: Ryhmätehtävän koonti "tavoitemetsä" | nieminen@jyu.fi | torstai 08. lokakuuta 2020, 08.30 | julkaistu |
|
|
2020-10-07 osa 6: Ohjeistus ryhmätehtävään "tavoitemetsä" | nieminen@jyu.fi | torstai 08. lokakuuta 2020, 08.28 | julkaistu |
|
|
2020-10-07 osa 5: Ohjeistusta oppimispäiväkirjan osaan 2 | nieminen@jyu.fi | torstai 08. lokakuuta 2020, 08.23 | julkaistu |
|
|
2020-10-07 osa 4: Opastus Valkotaulutyöskentelyyn Zoomissa | nieminen@jyu.fi | torstai 08. lokakuuta 2020, 08.21 | julkaistu |
|
|
2020-10-07 osa 3: Fiiliskierros | nieminen@jyu.fi | torstai 08. lokakuuta 2020, 08.18 | julkaistu |
|
|
2020-10-07 osa 2: Opettajaesittely, Riikka | nieminen@jyu.fi | torstai 08. lokakuuta 2020, 08.10 | julkaistu |
|
|
2020-10-07 osa 1: Aloitus | nieminen@jyu.fi | torstai 08. lokakuuta 2020, 08.00 | julkaistu |
|
|
Lomakkeet: Lomake-elementtien DOM-rajapinta | tjlahton@jyu.fi | keskiviikko 07. lokakuuta 2020, 17.57 | published_with_subtitles |
|
|
Lomakkeet: meter ja progress | tjlahton@jyu.fi | keskiviikko 07. lokakuuta 2020, 17.54 | published_with_subtitles |
|
|
Lomakkeet: validointi | tjlahton@jyu.fi | keskiviikko 07. lokakuuta 2020, 17.36 | published_with_subtitles |
|
|
Luento 11: kNN-pohjaisia menetelmiä | ilsapolo@jyu.fi | keskiviikko 07. lokakuuta 2020, 13.50 | julkaistu |
|
|
WWW-lomakkeet: Googlen haku omalle sivulle | tjlahton@jyu.fi | keskiviikko 07. lokakuuta 2020, 12.22 | published_with_subtitles |
|
|
WWW-lomakkeet: select-elementti | tjlahton@jyu.fi | keskiviikko 07. lokakuuta 2020, 12.21 | published_with_subtitles |
|
|
WWW-lomakkeet: submit, reset, hidden | tjlahton@jyu.fi | keskiviikko 07. lokakuuta 2020, 12.19 | published_with_subtitles |
|
|
WWW-lomakkeet: input-elementti | tjlahton@jyu.fi | keskiviikko 07. lokakuuta 2020, 12.09 | published_with_subtitles |
|
|
WWW-lomakkeet: label | tjlahton@jyu.fi | keskiviikko 07. lokakuuta 2020, 12.09 | published_with_subtitles |
|
|
WWW-lomakkeet | tjlahton@jyu.fi | keskiviikko 07. lokakuuta 2020, 12.05 | published_with_subtitles |
|
|
Lomakkeet ja tarkistukset | tjlahton@jyu.fi | keskiviikko 07. lokakuuta 2020, 12.02 | published_with_subtitles |
|
|
Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson tallenne 6.10.2020. | lrl@jyu.fi | tiistai 06. lokakuuta 2020, 17.15 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | tiistai 06. lokakuuta 2020, 14.18 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | tiistai 06. lokakuuta 2020, 14.12 | julkaistu |
|
|
TJT: Tietoisku maisterivaiheessa jatkaville (2017-2020 Ops) | hakakinn@jyu.fi | tiistai 06. lokakuuta 2020, 09.56 | julkaistu |
|
|
TJT: Tietoisku uutena maisterivaiheeseen lukuvuonna 2020 siirtyville (2020-2023 Ops) | hakakinn@jyu.fi | tiistai 06. lokakuuta 2020, 09.07 | julkaistu |
|
|
Recording 05.10.2020-15.03 | japaheri@jyu.fi | maanantai 05. lokakuuta 2020, 15.03 | julkaistu |
|
|
Recording 05.10.2020-14.23 | majokari@jyu.fi | maanantai 05. lokakuuta 2020, 14.09 | julkaistu |
|
|
Recording 04.10.2020-07.33 | majokari@jyu.fi | sunnuntai 04. lokakuuta 2020, 07.33 | julkaistu |
|
|
Recording 04.10.2020-07.17 | majokari@jyu.fi | sunnuntai 04. lokakuuta 2020, 07.17 | julkaistu |
|
|
2020-09-30 osa 9: Oppimispäiväkirja 2:n esittely ja aloittaminen, "Tavoitepuu" | nieminen@jyu.fi | torstai 01. lokakuuta 2020, 20.55 | julkaistu |
|
|
2020-09-30 osa 8: Yhteinen koonti, "mistä me tulemme" | nieminen@jyu.fi | torstai 01. lokakuuta 2020, 20.22 | julkaistu |
|
|
2020-09-30 osa 7: Ryhmävaiheen tehtävänanto "mistä me tulemme" | nieminen@jyu.fi | torstai 01. lokakuuta 2020, 20.19 | julkaistu |
|
|
2020-09-30 osa 6: Yksin-ryhmässä-kaikki pohjustus, ITKY4000-käyntikortti | nieminen@jyu.fi | torstai 01. lokakuuta 2020, 20.04 | julkaistu |
|
|
2020-09-30 osa 5: fiiliskierros on mitä ja miksi | nieminen@jyu.fi | torstai 01. lokakuuta 2020, 20.01 | julkaistu |
|
|
2020-09-30 osa 4: ITKY4000 ryhmätapaamiset tehdään miten ja miksi | nieminen@jyu.fi | torstai 01. lokakuuta 2020, 19.55 | julkaistu |
|
|
2020-09-30 osa 3: ITKY4000 on mitä ja miksi | nieminen@jyu.fi | torstai 01. lokakuuta 2020, 19.46 | julkaistu |
|
|
2020-09-30 osa 2: Opettajien esittäytymisiä | nieminen@jyu.fi | torstai 01. lokakuuta 2020, 19.34 | julkaistu |
|
|
2020-09-30 osa 1: Pelisäännöt videointiin ja yhteisiin tapaamisiin | nieminen@jyu.fi | torstai 01. lokakuuta 2020, 19.27 | julkaistu |
|
|
Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson neljännen nettikahvilan tallenne 1.10.2020. | lrl@jyu.fi | torstai 01. lokakuuta 2020, 14.31 | julkaistu |
|
|
Recording 01.10.2020-12.56 | japaheri@jyu.fi | torstai 01. lokakuuta 2020, 12.56 | julkaistu |
|
|
Luento10: 01.10.2020 Anomalia tyypit, Kernel-PCA, Uuden datapisteen lisääminen | ilsapolo@jyu.fi | torstai 01. lokakuuta 2020, 09.41 | julkaistu |
|
|
Luento 9: Menetelmän testaamisesta ja lisää mittoja | ilsapolo@jyu.fi | keskiviikko 30. syyskuuta 2020, 14.45 | julkaistu |
|
|
Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson tallenne 29.9.2020. | lrl@jyu.fi | tiistai 29. syyskuuta 2020, 16.48 | julkaistu |
|
|
Recording 29.09.2020-15.21 | hakakinn@jyu.fi | tiistai 29. syyskuuta 2020, 15.21 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | tiistai 29. syyskuuta 2020, 11.10 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | tiistai 29. syyskuuta 2020, 11.09 | julkaistu |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | tiistai 29. syyskuuta 2020, 10.48 | julkaistu |
|
|
Recording 28.09.2020-14.56 | japaheri@jyu.fi | maanantai 28. syyskuuta 2020, 14.56 | julkaistu |
|
|
Recording 28.09.2020-12.59 | hakakinn@jyu.fi | maanantai 28. syyskuuta 2020, 12.59 | julkaistu |
|
|
Recording 25.09.2020-15.16 | javijuve@jyu.fi | perjantai 25. syyskuuta 2020, 15.16 | julkaistu |
|
|
Measurement | mivaanro@jyu.fi | perjantai 25. syyskuuta 2020, 13.01 | julkaistu |
|
|
Mediation and moderation | mivaanro@jyu.fi | perjantai 25. syyskuuta 2020, 12.58 | julkaistu |
|
|
Example of factor analysis (simpler) | mivaanro@jyu.fi | perjantai 25. syyskuuta 2020, 12.55 | julkaistu |
|
|
Reliability and validity | mivaanro@jyu.fi | perjantai 25. syyskuuta 2020, 12.51 | julkaistu |
|
|
Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson Arviointi-teemaviikon nettikahvilan tallenne 25.9.2020. | lrl@jyu.fi | perjantai 25. syyskuuta 2020, 11.04 | julkaistu |
|
|
Recording 25.09.2020-09.01 | majokari@jyu.fi | perjantai 25. syyskuuta 2020, 09.01 | julkaistu |
|
|
Recording 25.09.2020-07.06 | majokari@jyu.fi | perjantai 25. syyskuuta 2020, 07.06 | julkaistu |
|
|
Recording 24.09.2020-15.28 | anlakane@jyu.fi | torstai 24. syyskuuta 2020, 15.28 | published_with_subtitles |
|
|
Luento 8: Kmeans, Menetelmien toimivuuden vertailu (sekaannusmatriisi, ROC -käyrä) | ilsapolo@jyu.fi | torstai 24. syyskuuta 2020, 10.09 | julkaistu |
|
|
Videobriiffi: LaTeX, osa 8/8 | nieminen@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 23.12 | julkaistu |
|
|
Videobriiffi: LaTeX, osa 7/8 | nieminen@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 23.05 | julkaistu |
|
|
Videobriiffi: LaTeX, osa 6/8 | nieminen@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 23.02 | julkaistu |
|
|
Videobriiffi: LaTeX, osa 5/8 | nieminen@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 22.59 | julkaistu |
|
|
Videobriiffi: LaTeX, osa 4/8 | nieminen@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 22.58 | julkaistu |
|
|
Videobriiffi: LaTeX, osa 3/8 | nieminen@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 22.55 | julkaistu |
|
|
Videobriiffi: LaTeX, osa 2/8 | nieminen@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 22.53 | julkaistu |
|
|
Videobriiffi: LaTeX, osa 1/8 | nieminen@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 22.49 | julkaistu |
|
|
Videobriiffi: Tekstin editointi ja Markdown-syntaksi | nieminen@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 20.17 | published_with_subtitles |
|
|
Videobriiffi: Vektorigrafiikan tekeminen Inkscapella | nieminen@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 20.06 | published_with_subtitles |
|
|
Recording 23.09.2020-17.28 | majokari@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 17.28 | julkaistu |
|
|
Koulutusteknologian ryhmäohjaus 23.9.2020. Valitettavasti tallennus katkeaa vähän kesken, mutta laitan kalvot jakoon erikseen. | lrl@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 17.13 | julkaistu |
|
|
Opetus ja ohjaus verkossa -opintojakson Arviointi-webinaarin tallenne 22.9.2020. | lrl@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 16.10 | julkaistu |
|
|
Luento 7: Harjoitus 2, JL-lemma, Satunnaisprojektio, Klusterointi, DBSCAN | ilsapolo@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 14.39 | julkaistu |
|
|
DOM-rajapinta: Element | tjlahton@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 11.38 | published_with_subtitles |
|
|
DOM-rajapinta: Node | tjlahton@jyu.fi | keskiviikko 23. syyskuuta 2020, 11.27 | published_with_subtitles |
|
|
Document Object Model (DOM) | tjlahton@jyu.fi | tiistai 22. syyskuuta 2020, 20.16 | published_with_subtitles |
|
|
Luento06a | vesal@jyu.fi | tiistai 22. syyskuuta 2020, 17.16 | julkaistu |
|
|
Recording 22.09.2020-16.13 | hakakinn@jyu.fi | tiistai 22. syyskuuta 2020, 16.13 | julkaistu |
|
|
DOM-rajapinta: Document | tjlahton@jyu.fi | tiistai 22. syyskuuta 2020, 15.17 | published_with_subtitles |
|
|
DOM-rajapinta: NodeList ja HTMLCollection | tjlahton@jyu.fi | tiistai 22. syyskuuta 2020, 15.14 | published_with_subtitles |
Tehdyt toimenpiteet