Informaatioteknologian tiedekunnan mediasivut
Koko lista näkyy vain pääkäyttäjille
| Title | Description | Creator | Creation Date | State |
|---|---|---|---|---|
|
|
Ossi Kososen video | anjoekon@jyu.fi | Mar 21, 2018 09:23 AM | published |
|
|
TIES445 | javijuve@jyu.fi | Mar 20, 2018 06:19 PM | published |
|
|
TJTSM52 Digital Business and Emerging Technologies (Spring 2018) | jptalask@jyu.fi | Mar 20, 2018 02:09 PM | published |
|
|
Leena Lavosen video | anjoekon@jyu.fi | Mar 20, 2018 10:33 AM | published |
|
|
Konsta Suutarin ja Niko Tammentien video | anjoekon@jyu.fi | Mar 20, 2018 09:23 AM | published |
|
|
Jenni Alasteen video | anjoekon@jyu.fi | Mar 20, 2018 09:12 AM | published |
|
|
TIES445 | javijuve@jyu.fi | Mar 19, 2018 03:32 PM | published |
|
|
Peter Grönholmin video | anjoekon@jyu.fi | Mar 19, 2018 12:51 PM | published |
|
|
Hanna-Mari Määtän video | anjoekon@jyu.fi | Mar 19, 2018 12:22 PM | published |
|
|
Marja-Riitta Mäläskän video | anjoekon@jyu.fi | Mar 19, 2018 12:16 PM | published |
|
|
Petri Röngän video | anjoekon@jyu.fi | Mar 19, 2018 12:08 PM | published |
|
|
Denis Zhidkikhin video | anjoekon@jyu.fi | Mar 19, 2018 12:01 PM | published |
|
|
Mikko Rahkosen ja Oskari Mäkimattilan video | anjoekon@jyu.fi | Mar 19, 2018 11:47 AM | published |
|
|
Paula Tapperin video | anjoekon@jyu.fi | Mar 19, 2018 11:35 AM | published |
|
|
Teija Hytösen video | anjoekon@jyu.fi | Mar 19, 2018 11:26 AM | published |
|
|
Vilma Lehden video | anjoekon@jyu.fi | Mar 19, 2018 11:18 AM | published |
|
|
Sonja Koskelan ja Hanna Kurkisen video | anjoekon@jyu.fi | Mar 15, 2018 03:29 PM | published |
|
|
Sanna Salomäen video | anjoekon@jyu.fi | Mar 15, 2018 09:27 AM | published |
|
|
Rasmus Rehnin video | anjoekon@jyu.fi | Mar 14, 2018 11:34 AM | published |
|
|
TIES445 | javijuve@jyu.fi | Mar 13, 2018 03:51 PM | published |
|
|
TJTSM52 Digital Business and Emerging Technologies (Spring 2018) | jptalask@jyu.fi | Mar 13, 2018 01:51 PM | published |
|
|
Valtteri Valliuksen video | anjoekon@jyu.fi | Mar 13, 2018 09:18 AM | published |
|
|
TIES445 | javijuve@jyu.fi | Mar 12, 2018 11:44 AM | published |
|
|
TJTA330 Ohjelmistotuotanto (Kevät 2018) | jptalask@jyu.fi | Mar 12, 2018 11:38 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Mar 12, 2018 10:46 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Mar 12, 2018 10:28 AM | published |
|
|
Hilppa Mustosen video | anjoekon@jyu.fi | Mar 12, 2018 10:20 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Mar 12, 2018 10:15 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Mar 12, 2018 10:05 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Mar 12, 2018 10:00 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Mar 12, 2018 09:53 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Mar 12, 2018 09:44 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Mar 12, 2018 09:29 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Mar 12, 2018 09:18 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Mar 12, 2018 09:05 AM | published |
|
|
Mikä tekee kyberturvallisuudesta jännää? (Heli Kallio, IT-tiedekunta, haastattelu) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 01:15 PM | published |
|
|
Yhteiskuntatieteilijä vloggaa (Hanna Siefen, Mothers In Business) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 01:13 PM | published |
|
|
Miten pankkimaailma, it ja äitiys nivoutuu? (Marjaana Martikainen, OP Keski-Suomi, Mothers in Business Jkl) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 01:12 PM | published |
|
|
TE-toimisto: palvelutarjonnan esittely (Pia Naukkarinen ja Sirpa Kursula) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 01:11 PM | published |
|
|
Miten tekoälyn avulla voi tunnistaa jalkapallolahjakkuuksia? (Susanne Jauhiainen, IT-tiedekunta) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 01:10 PM | published |
|
|
Ohjelmointi ja robotiikka perusopetuksessa (Sisko Minkkinen, IT-tiedekunta) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 01:08 PM | published |
|
|
Miksi ohjelmointi on mielenkiintoista? (Johanna Kaihlavirta, Nordcloud) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 01:03 PM | published |
|
|
Kuudes aisti ja tähtiportti tietoon (Anna-Leena Erkkilä, IT-tiedekunta) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 01:00 PM | published |
|
|
Erilaisten alojen yhdistäminen uraksi (Sara Norja, Relator) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:59 PM | published |
|
|
Mitä on kognitiotiede? Haastattelussa Rebekah Rousi, Johanna Silvennoinen ja Hilkka Grahn Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnast | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:57 PM | published |
|
|
Uratarina (Katja Asikainen, Aava&Bang & Mothers In Business) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:54 PM | published |
|
|
Paneeli: "IT:n näkyminen sometyössä" (neljä Keskisuomalaista bloggaajaa) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:53 PM | published |
|
|
Komennuksella Puolassa - uratarinani Solteqilla (Milla Matilainen, Solteq) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:51 PM | published |
|
|
Paneelikeskustelu: Opiskelijanaiset Dumppi ry:stä ja Linkki Jyväskylä ry:stä kertovat kokemuksiaan | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:35 PM | published |
|
|
TE-toimisto: palvelutarjonnan esittely (Pia Naukkarinen) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:34 PM | published |
|
|
Optimoinnin ilosanoma (Kaisa Miettinen, IT-tiedekunta) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:32 PM | published |
|
|
ICT-ala on naisia varten (Tiina Riutta, Tivia) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:31 PM | published |
|
|
JAMK/Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman opiskelijanaisten kokemuksia | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:28 PM | published |
|
|
Uratarina (Anne Harvia, CRM-service, Mothers in Business) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:26 PM | published |
|
|
Mitä yhteistä on kauppakeskuksen suunnittelulla ja akustisella terapiatuolilla? (Sanna Mönkölä, IT-tiedekunta) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:25 PM | published |
|
|
Miksi ohjelmointi on mielenkiintoista? (Johanna Kaihlavirta, Nordcloud) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:24 PM | published |
|
|
Töihin paluu, kotiäitiys ja aivojen hyvinvointi (Minna Liminka, Oiwa Solutions) | tejoargi@jyu.fi | Mar 09, 2018 12:23 PM | published |
|
|
ITKS452 Requirements Engineering | masavesa@jyu.fi | Mar 08, 2018 08:52 AM | published |
|
|
TIEA2080 Web-palvelinohjelmointi | tejoargi@jyu.fi | Mar 06, 2018 11:53 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 27, 2018 10:46 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 27, 2018 10:39 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 27, 2018 10:36 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 27, 2018 10:21 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 27, 2018 10:07 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 27, 2018 10:04 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 27, 2018 09:40 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 27, 2018 09:23 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 27, 2018 09:18 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 27, 2018 09:11 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 27, 2018 08:58 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 27, 2018 08:57 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 27, 2018 08:33 AM | published |
|
|
KYBS7041 | tejoargi@jyu.fi | Feb 23, 2018 02:00 PM | published |
|
|
TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet, kevät 2018 | jptalask@jyu.fi | Feb 22, 2018 12:51 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 21, 2018 11:34 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 21, 2018 11:33 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 21, 2018 11:32 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 21, 2018 11:31 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 21, 2018 11:30 AM | published |
|
|
ITKA201 Algoritmit 1, Kevät 2018 | tejoargi@jyu.fi | Feb 20, 2018 02:20 PM | published |
|
|
Tallenne - luento 12 | lrl@jyu.fi | Feb 19, 2018 12:52 PM | published |
|
|
Recording 16.02.2018-18.40 | tijopark@jyu.fi | Feb 16, 2018 06:40 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 16, 2018 09:41 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 16, 2018 09:39 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 16, 2018 09:38 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 16, 2018 09:37 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 16, 2018 09:36 AM | published |
|
|
Recording 14.02.2018-19.00 | tijopark@jyu.fi | Feb 14, 2018 07:00 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 14, 2018 10:24 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 14, 2018 10:12 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 14, 2018 10:02 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 14, 2018 09:59 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 14, 2018 09:47 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 14, 2018 09:18 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 14, 2018 09:05 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 14, 2018 08:49 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 14, 2018 08:47 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 13, 2018 02:06 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 13, 2018 02:05 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | masavesa@jyu.fi | Feb 13, 2018 02:03 PM | published |
Document Actions