Informaatioteknologian tiedekunnan mediasivut
Koko lista näkyy vain pääkäyttäjille
| Title | Description | Creator | Creation Date | State |
|---|---|---|---|---|
|
|
Recording 31.08.2020-19.09 | hakakinn@jyu.fi | Aug 31, 2020 07:09 PM | published |
|
|
TIEA2120 Web-käyttöliittymien ohjelmointi aloitusluento syksy 2020 | tjlahton@jyu.fi | Aug 31, 2020 05:37 PM | published_with_subtitles |
|
|
Recording 31.08.2020-14.26 | hakakinn@jyu.fi | Aug 31, 2020 02:26 PM | published |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Ainejärjestö Linkki Jyväskylä ry:n nettisivu ja tapahtumakalenteri | nieminen@jyu.fi | Aug 31, 2020 09:46 AM | published |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: HOPSin luonti, ITKY4000-ilmoittautuminen ja teknisen ongelman selvittäminen | nieminen@jyu.fi | Aug 31, 2020 09:10 AM | published |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Ensimmäisiä kysymyksiä ja vastauksia | nieminen@jyu.fi | Aug 31, 2020 09:04 AM | published |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Lyhyt pohjustus ITKY4000-touhuun | nieminen@jyu.fi | Aug 31, 2020 08:52 AM | published |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Maisteri-tutor Enni Stylmanin tervehdys | nieminen@jyu.fi | Aug 31, 2020 08:52 AM | published |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Koulutusvastaava Sanna Mönkölän tervehdys | nieminen@jyu.fi | Aug 31, 2020 08:51 AM | published |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Tervetulosanat ja ohjaajien esittäytyminen | nieminen@jyu.fi | Aug 31, 2020 08:49 AM | published |
|
|
Tietotekniikan FM-nimenhuuto: Varadekaani Lauri Kettusen tervehdys | nieminen@jyu.fi | Aug 31, 2020 08:09 AM | published |
|
|
Tietotekniikan oppiaineen maisteri-HOPSin luonti, täydentävien opintojen lisääminen, ja kurssille ilmoittautuminen Sisussa. + täydennyksiä ryhmäkeskustel... | nieminen@jyu.fi | Aug 28, 2020 02:38 PM | published_with_subtitles |
|
|
Zoom-tallenne TJT nimenhuudosta | hakakinn@jyu.fi | Aug 27, 2020 03:41 PM | published |
|
|
Koulutusteknologian maisteriopiskelijoiden toinen ryhmäohjaus 26.8.2020 | lrl@jyu.fi | Aug 26, 2020 05:22 PM | published |
|
|
Recording 26.08.2020-16.16 | majokari@jyu.fi | Aug 26, 2020 04:16 PM | published |
|
|
Uusien koulutusteknologian maisteriopiskelijoiden ryhmäohjaus | lrl@jyu.fi | Aug 25, 2020 07:18 PM | published |
|
|
Tietotekniikan ja koulutusteknologian maisteiopiskelijat. | lrl@jyu.fi | Aug 25, 2020 06:26 PM | published |
|
|
Recording 25.08.2020-13.35 | majokari@jyu.fi | Aug 25, 2020 01:35 PM | published |
|
|
Recording 25.08.2020-12.17 | pjmoilan@jyu.fi | Aug 25, 2020 12:17 PM | published |
|
|
Recording 25.08.2020-12.06 | majokari@jyu.fi | Aug 25, 2020 12:06 PM | published |
|
|
Recording 25.08.2020-12.03 | majokari@jyu.fi | Aug 25, 2020 12:03 PM | published |
|
|
TSAS7031 - Syksy 2020 | tejoargi@jyu.fi | Aug 19, 2020 01:20 PM | published |
|
|
Kuvitteellisen jäsenrekisterin tekeminen, kaavoja, funktioita, taulukon muotoilu | vsheilal@jyu.fi | Jul 31, 2020 02:52 PM | published_with_subtitles |
|
|
Esimerkki yksinkertaisesta myyntikirjanpidosta, funktioita, pivot | vsheilal@jyu.fi | Jul 31, 2020 01:32 PM | published_with_subtitles |
|
|
Taulukon muokkaaminen ja solujen lukumuotoilut | vsheilal@jyu.fi | Jul 31, 2020 12:21 PM | published_with_subtitles |
|
|
Verkkosivun julkaiseminen Google Sites -palvelulla | vsheilal@jyu.fi | Jul 30, 2020 10:52 PM | published_with_subtitles |
|
|
Sisällön luominen Peda.net-sivulle | vsheilal@jyu.fi | Jul 30, 2020 09:38 PM | published_with_subtitles |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 22, 2020 03:24 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 22, 2020 03:24 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 22, 2020 03:23 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 22, 2020 03:22 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 22, 2020 03:21 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 22, 2020 02:55 PM | published |
|
|
tatistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 22, 2020 02:55 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 17, 2020 03:46 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 17, 2020 02:53 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 17, 2020 02:53 PM | published |
|
|
Introduction to missing data and sample selection | mivaanro@jyu.fi | Jun 16, 2020 12:23 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 16, 2020 11:43 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 16, 2020 11:42 AM | published |
|
|
Tallenne HOPS-ryhmäohjauksesta. | lrl@jyu.fi | Jun 10, 2020 03:50 PM | published |
|
|
Lagged dependent variables | mivaanro@jyu.fi | Jun 10, 2020 11:04 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 10, 2020 10:03 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 10, 2020 10:02 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 10, 2020 10:01 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 10, 2020 10:00 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 10, 2020 10:00 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 10, 2020 09:59 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 10, 2020 09:58 AM | published |
|
|
Introduction to longitudinal data analysis | mivaanro@jyu.fi | Jun 08, 2020 09:38 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 08, 2020 07:58 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 08, 2020 07:57 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 01, 2020 11:36 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 01, 2020 11:36 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 01, 2020 11:34 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 01, 2020 11:34 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 01, 2020 11:33 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 01, 2020 10:33 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 01, 2020 10:32 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 01, 2020 10:31 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | Jun 01, 2020 10:30 AM | published |
|
|
Recording 25.05.2020-18.11 | nieminen@jyu.fi | May 25, 2020 06:11 PM | published |
|
|
Recording 25.05.2020-16.16 | nieminen@jyu.fi | May 25, 2020 04:16 PM | published |
|
|
Recording 25.05.2020-16.15 | nieminen@jyu.fi | May 25, 2020 04:15 PM | published |
|
|
Recording 25.05.2020-16.13 | nieminen@jyu.fi | May 25, 2020 04:13 PM | published |
|
|
Recording 15.05.2020-20.24 | nieminen@jyu.fi | May 15, 2020 08:24 PM | published |
|
|
Recording 15.05.2020-20.17 | nieminen@jyu.fi | May 15, 2020 08:17 PM | published |
|
|
Statistical research methods | mivaanro@jyu.fi | May 14, 2020 10:50 AM | published |
|
|
Statistical research methods | mivaanro@jyu.fi | May 14, 2020 09:25 AM | published |
|
|
Recording 13.05.2020-17.19 | nieminen@jyu.fi | May 13, 2020 05:19 PM | published |
|
|
Recording 13.05.2020-17.18 | nieminen@jyu.fi | May 13, 2020 05:18 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | May 13, 2020 02:47 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | May 13, 2020 02:44 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | May 13, 2020 09:38 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | May 13, 2020 09:35 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | May 13, 2020 09:34 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | May 13, 2020 09:31 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | ormannin@jyu.fi | May 13, 2020 09:29 AM | published |
|
|
Recording 12.05.2020-13.35 | pjmoilan@jyu.fi | May 12, 2020 01:35 PM | published |
|
|
Recording 08.05.2020-13.46 | ji@jyu.fi | May 08, 2020 01:46 PM | published |
|
|
Recording 08.05.2020-13.12 | ji@jyu.fi | May 08, 2020 01:12 PM | published |
|
|
Recording 06.05.2020-18.07 | ji@jyu.fi | May 06, 2020 06:07 PM | published |
|
|
Recording 06.05.2020-17.58 | ji@jyu.fi | May 06, 2020 05:58 PM | published |
|
|
Recording 01.05.2020-09.11 | pjmoilan@jyu.fi | May 01, 2020 09:11 AM | published |
|
|
Recording 30.04.2020-17.39 | nieminen@jyu.fi | Apr 30, 2020 05:39 PM | published |
|
|
Recording 30.04.2020-17.36 | nieminen@jyu.fi | Apr 30, 2020 05:36 PM | published |
|
|
Recording 29.04.2020-17.00 | nieminen@jyu.fi | Apr 29, 2020 05:00 PM | published |
|
|
Recording 29.04.2020-16.57 | nieminen@jyu.fi | Apr 29, 2020 04:57 PM | published |
|
|
Recording 24.04.2020-15.19 | ji@jyu.fi | Apr 24, 2020 03:19 PM | published |
|
|
Recording 24.04.2020-14.50 | ji@jyu.fi | Apr 24, 2020 02:50 PM | published |
|
|
Recording 22.04.2020-16.49 | ji@jyu.fi | Apr 22, 2020 04:49 PM | published |
|
|
Recording 22.04.2020-16.38 | ji@jyu.fi | Apr 22, 2020 04:38 PM | published |
|
|
Recording 17.04.2020-19.56 | nieminen@jyu.fi | Apr 17, 2020 07:56 PM | published |
|
|
Recording 17.04.2020-19.55 | nieminen@jyu.fi | Apr 17, 2020 07:55 PM | published |
|
|
Leena Hiltusen esitys Nice ICT -verkoston tapaamisella 8.4.2020 | lrl@jyu.fi | Apr 15, 2020 09:23 PM | published |
|
|
Recording 15.04.2020-20.43 | nieminen@jyu.fi | Apr 15, 2020 08:43 PM | published |
|
|
Recording 15.04.2020-20.42 | nieminen@jyu.fi | Apr 15, 2020 08:42 PM | published |
|
|
Recording 04.04.2020-00.43 | nieminen@jyu.fi | Apr 04, 2020 12:43 AM | published |
|
|
ITKA203 Käyttöjärjestelmät 6. luennon loppuosa | ji@jyu.fi | Apr 03, 2020 02:27 PM | published |
|
|
Recording 03.04.2020-14.18 | aleator@jyu.fi | Apr 03, 2020 02:18 PM | published |
Document Actions