Informaatioteknologian tiedekunnan mediasivut
Koko lista näkyy vain pääkäyttäjille
| Title | Description | Creator | Creation Date | State |
|---|---|---|---|---|
|
|
Recording 25.01.2021-16.24 | varsa@jyu.fi | Jan 25, 2021 04:24 PM | published_with_subtitles |
|
|
demo02a | vesal@jyu.fi | Jan 25, 2021 04:17 PM | published |
|
|
scipy.optimize | jhaka@jyu.fi | Jan 25, 2021 02:04 PM | published |
|
|
KOGS403 Tilastollinen päättely 25.1.2021 | tuokuja@jyu.fi | Jan 25, 2021 01:20 PM | published |
|
|
luento05a | vesal@jyu.fi | Jan 25, 2021 12:05 PM | published |
|
|
ITKY100 kevät 2021 - Ajanhallinta ja opiskelumenetelmät / Sanna Juutinen | sajuutin@jyu.fi | Jan 22, 2021 09:03 AM | published |
|
|
Steepest descent and Newton's method for unconstrained optimization | jhaka@jyu.fi | Jan 20, 2021 03:56 PM | published |
|
|
KOGS403 Mittaaminen ja muuttujien kuvailu 20.1.2021 | tuokuja@jyu.fi | Jan 20, 2021 02:22 PM | published |
|
|
luento04a | vesal@jyu.fi | Jan 19, 2021 02:16 PM | published |
|
|
demo01b | vesal@jyu.fi | Jan 18, 2021 06:00 PM | published |
|
|
demo01a | vesal@jyu.fi | Jan 18, 2021 04:17 PM | published |
|
|
Direct search methods | jhaka@jyu.fi | Jan 18, 2021 01:58 PM | published |
|
|
KOGS403 Tutkimusasetelma 18.1.2021 | tuokuja@jyu.fi | Jan 18, 2021 01:18 PM | published |
|
|
TJTA2020 | higrahn@jyu.fi | Jan 18, 2021 12:42 PM | published_with_subtitles |
|
|
luento03a | vesal@jyu.fi | Jan 18, 2021 12:10 PM | published |
|
|
Opintoinfo 8.1.2021 (tie, kt) | jamoilan@jyu.fi | Jan 18, 2021 09:17 AM | published |
|
|
Recording 16.01.2021-18.17 | pjmoilan@jyu.fi | Jan 16, 2021 06:17 PM | published_with_subtitles |
|
|
Qvantel yritysesittely | sajuutin@jyu.fi | Jan 15, 2021 04:16 PM | published |
|
|
TJTA2020 | higrahn@jyu.fi | Jan 15, 2021 02:39 PM | published_with_subtitles |
|
|
Recording 14.01.2021-13.57 | pjmoilan@jyu.fi | Jan 14, 2021 01:57 PM | published_with_subtitles |
|
|
What is an optimization problem and how to solve them | jhaka@jyu.fi | Jan 13, 2021 04:00 PM | published |
|
|
KOGS403 Metodologia 13.01.2021 | tuokuja@jyu.fi | Jan 13, 2021 02:23 PM | published |
|
|
TJTA2020 | higrahn@jyu.fi | Jan 13, 2021 11:40 AM | published_with_subtitles |
|
|
TJTA2020 | higrahn@jyu.fi | Jan 13, 2021 11:20 AM | published_with_subtitles |
|
|
luento02a | vesal@jyu.fi | Jan 12, 2021 02:36 PM | published_with_subtitles |
|
|
Basic information and study methods | jhaka@jyu.fi | Jan 12, 2021 11:42 AM | published |
|
|
ITKY100 kevät 2021 - Hops ja Sisu / Timo Männikkö | sajuutin@jyu.fi | Jan 12, 2021 08:43 AM | published |
|
|
ITKY100 - Tutkinto- ja opintoinfo / Jaana ja Sanna | sajuutin@jyu.fi | Jan 12, 2021 07:55 AM | published |
|
|
KOGS403 Johdanto tieteelliseen tutkimukseen 11.01.2021 | tuokuja@jyu.fi | Jan 11, 2021 01:44 PM | published |
|
|
luento01a | vesal@jyu.fi | Jan 11, 2021 12:35 PM | published_with_subtitles |
|
|
Tietotekniikan ja koulutusteknologian nimenhuuto ja alkuinfo 7.1.2021 | nieminen@jyu.fi | Jan 11, 2021 11:14 AM | published |
|
|
Recording 09.01.2021-09.07 | majokari@jyu.fi | Jan 09, 2021 09:07 AM | published |
|
|
2020-12-16 osa 2: Maisteriopiskelijan selviytymisopas | nieminen@jyu.fi | Dec 17, 2020 02:36 PM | published |
|
|
2020-12-16 osa 1: Ajankohtaisia tiedotuksia ja vastauspaketin täydentämistä | nieminen@jyu.fi | Dec 17, 2020 02:21 PM | published |
|
|
2020-12-16 osa 5: Loppusanat, kun siirrytään ympyrästä seuraavaan | nieminen@jyu.fi | Dec 17, 2020 02:17 PM | published |
|
|
2020-12-16 osa 4: Kurssin sisällön paketointi | nieminen@jyu.fi | Dec 17, 2020 02:16 PM | published |
|
|
2020-12-16 osa 3: N toiseen tsemppausta kevääseen | nieminen@jyu.fi | Dec 17, 2020 02:13 PM | published |
|
|
Kurssin TJTA3430 päätöspaneeli | nekikata@jyu.fi | Dec 16, 2020 05:18 PM | published |
|
|
Kurssitöiden esitys 3: Polkuavain Sisussa | ilsapolo@jyu.fi | Dec 16, 2020 10:05 AM | published |
|
|
Kurssitöiden esitys 2: Polkuavain Sisussa | ilsapolo@jyu.fi | Dec 15, 2020 09:39 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | mivaanro@jyu.fi | Dec 14, 2020 06:01 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | mivaanro@jyu.fi | Dec 14, 2020 05:56 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | mivaanro@jyu.fi | Dec 11, 2020 04:34 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | mivaanro@jyu.fi | Dec 11, 2020 03:48 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | mivaanro@jyu.fi | Dec 11, 2020 02:34 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | mivaanro@jyu.fi | Dec 11, 2020 02:21 PM | published |
|
|
Kurssitöiden esitys 1: polkuavain Sisussa.Alussa 28 minuuttia tyhjää. Mene suoraan kohtaan 28 min. | ilsapolo@jyu.fi | Dec 09, 2020 12:01 PM | published |
|
|
Koulutusteknologian pro gradu -seminaarin tallenne 7.12.2020 | lrl@jyu.fi | Dec 08, 2020 06:17 PM | published |
|
|
Koulutusteknologian maisteriohjelman ryhmäohjaus 7.12.2020. | lrl@jyu.fi | Dec 08, 2020 08:45 AM | published |
|
|
Diplomi-insinööriksi merkitykselliseen työhön – Jyväskylän yliopiston uusi DI-koulutus. Opoinfon tallenne 26.11.2020. | kavalpe@jyu.fi | Nov 30, 2020 11:03 AM | published |
|
|
2020-11-25 osa 5: Opettajan loppusanat | nieminen@jyu.fi | Nov 25, 2020 09:44 PM | published |
|
|
2020-11-25 osa 4: Oppimispäiväkirjan 1. osan kysymyksiä lisää | nieminen@jyu.fi | Nov 25, 2020 09:41 PM | published |
|
|
2020-11-25 osa 3: Päivän pienryhmäkeskustelut ja koonti | nieminen@jyu.fi | Nov 25, 2020 09:40 PM | published |
|
|
2020-11-25 osa 2: ITKY4000 tilannekatsaus ja vielä evästystä Graduun | nieminen@jyu.fi | Nov 25, 2020 09:39 PM | published |
|
|
2020-11-25 osa 1: Aloitus ja Ville Tirrosen esittäytyminen | nieminen@jyu.fi | Nov 25, 2020 09:36 PM | published |
|
|
Luento 10: MLM | ilsapolo@jyu.fi | Nov 25, 2020 10:04 AM | published |
|
|
Koulutusteknologian pro gradu -seminaarin tallenne 24.11.2020. | lrl@jyu.fi | Nov 25, 2020 08:31 AM | published |
|
|
Luento 9: Transfer and Reinforcement learning | ilsapolo@jyu.fi | Nov 23, 2020 08:11 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | Nov 19, 2020 09:53 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | Nov 19, 2020 09:48 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | Nov 18, 2020 04:52 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | Nov 18, 2020 04:28 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | Nov 18, 2020 04:25 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | Nov 18, 2020 04:19 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | Nov 18, 2020 03:20 PM | published |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | Nov 18, 2020 11:52 AM | published |
|
|
Luento 8: Autoencoder | ilsapolo@jyu.fi | Nov 18, 2020 10:11 AM | published |
|
|
Statistical Research Methods | javijuve@jyu.fi | Nov 18, 2020 09:03 AM | published |
|
|
Recording 18.11.2020-07.50 | majokari@jyu.fi | Nov 18, 2020 07:50 AM | published |
|
|
Luento 7: Neuroverkko, Konvoluutioneuroverkko | ilsapolo@jyu.fi | Nov 17, 2020 02:22 PM | published |
|
|
Recording 15.11.2020-15.05 | majokari@jyu.fi | Nov 15, 2020 03:05 PM | published |
|
|
TJTS4100 | javijuve@jyu.fi | Nov 13, 2020 03:22 PM | published |
|
|
TJTS4100 | javijuve@jyu.fi | Nov 13, 2020 03:21 PM | published |
|
|
2020-11-12 osa 6: Loppusanat | nieminen@jyu.fi | Nov 13, 2020 03:11 PM | published |
|
|
2020-11-12 osa 5: Alustus oppimispäiväkirjan viimeiseen osaan | nieminen@jyu.fi | Nov 13, 2020 03:03 PM | published |
|
|
2020-11-12 osa 4: OPS ja HOPS -asioiden käsittely loppuunsa | nieminen@jyu.fi | Nov 13, 2020 02:59 PM | published |
|
|
2020-11-12 osa 3: Tilannekatsaus, koonti ja tarkennuksia | nieminen@jyu.fi | Nov 13, 2020 02:58 PM | published |
|
|
2020-11-12 osa 2: Tilannekatsaus, pohjustus ja tehtävänanto | nieminen@jyu.fi | Nov 13, 2020 02:57 PM | published |
|
|
2020-11-12 osa 1: Aloitus ja vastauksia kysymyksiin | nieminen@jyu.fi | Nov 13, 2020 02:56 PM | published |
|
|
Luento 6: NLP + Tekstin käsittely | ilsapolo@jyu.fi | Nov 11, 2020 10:21 AM | published |
|
|
Tallenne koulutusteknologian pro gradu -seminaarista 10.11.2020. | lrl@jyu.fi | Nov 10, 2020 05:48 PM | published |
|
|
Recording 10.11.2020-16.40 | majokari@jyu.fi | Nov 10, 2020 04:38 PM | published |
|
|
Luento 5: Aikasarjat + graafit | ilsapolo@jyu.fi | Nov 09, 2020 07:36 PM | published |
|
|
Recording 09.11.2020-18.22 | majokari@jyu.fi | Nov 09, 2020 06:22 PM | published |
|
|
Recording 09.11.2020-17.45 | majokari@jyu.fi | Nov 09, 2020 05:45 PM | published |
|
|
Recording 08.11.2020-17.49 | majokari@jyu.fi | Nov 08, 2020 05:49 PM | published |
|
|
Recording 07.11.2020-17.52 | majokari@jyu.fi | Nov 07, 2020 05:52 PM | published |
|
|
Luento 4: Tukivektorikone | ilsapolo@jyu.fi | Nov 04, 2020 07:34 PM | published |
|
|
Luento 3: Epälineaarinen dimension pienennys - PCA, Kernel-PCA, MDS, LLE, Laplacian Eigenmaps, Diffusion Maps + Nyström extension | ilsapolo@jyu.fi | Nov 03, 2020 08:28 AM | published |
|
|
Recording 31.10.2020-15.03 | majokari@jyu.fi | Oct 31, 2020 03:03 PM | published |
|
|
Recording 31.10.2020-12.28 | majokari@jyu.fi | Oct 31, 2020 12:28 PM | published |
|
|
2020-10-28 osa 7: Pro gradu, opettajapaneeli | nieminen@jyu.fi | Oct 28, 2020 09:56 PM | published |
|
|
2020-10-28 osa 6: Pro gradu, ryhmätyön ohjeet ja löydökset | nieminen@jyu.fi | Oct 28, 2020 09:54 PM | published |
|
|
2020-10-28 osa 5: Pro gradu, yksilötyö | nieminen@jyu.fi | Oct 28, 2020 09:52 PM | published |
|
|
2020-10-28 osa 4: Osaamistavoitteet, opettajapaneeli | nieminen@jyu.fi | Oct 28, 2020 09:44 PM | published |
|
|
2020-10-28 osa 3: Osaamistavoitteet, ryhmätyön ohjeet ja löydökset | nieminen@jyu.fi | Oct 28, 2020 09:42 PM | published |
|
|
2020-10-28 osa 2: Osaamistavoitteet, yksilötyön ohjeet | nieminen@jyu.fi | Oct 28, 2020 09:41 PM | published |
|
|
2020-10-28 osa 1: Aloitus | nieminen@jyu.fi | Oct 28, 2020 09:39 PM | published |
|
|
luento1 | anlakane@jyu.fi | Oct 28, 2020 05:02 PM | published |
|
|
Recording 28.10.2020-16.00 | majokari@jyu.fi | Oct 28, 2020 04:00 PM | published |
Document Actions